
قیچی هیدرولیک سری IC ITALMEK برای بیل مکانیکی از 9 تا 90 تن | ||||||||
مدل | IC 18 | IC 23 | IC 25XP | IC 38 | IC 46 | IC 54 | IC 71 | IC 95 |
وزن (شامل صفحه آداپتور استاندارد)، کیلوگرم | 1950 | 2350 | 2950 | 3800 | 4600 | 5450 | 7150 | 9450 |
دهانه فک، میلی متر | 480 | 550 | 590 | 700 | 740 | 790 | 860 | 990 |
عمق فک، میلی متر | 430 | 500 | 530 | 630 | 715 | 760 | 820 | 965 |
طول، میلی متر | 2490 | 2720 | 2800 | 3200 | 3500 | 3700 | 4100 | 4600 |
بیل مکانیکی، نصب به جای دسته، ت | 9-18 | 12-20 | 16-25 | 22-32 | 23-35 | 29-45 | 42-60 | 55-80 |
بیل مکانیکی، نصب به جای سطل، تی | 16-26 | 20-28 | 24-35 | 32-47 | 35-47 | 46-65 | 60-95 | 80-110 |
ظرفیت برش در 320 بار - میله جامد (تقویت کننده)، میلی متر |
65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 |
ظرفیت برش در 320 بار - پرتو I (HEA)، میلی متر |
180 | 220 | 270 | 320 | 340 | 360 | 450 | 600 |
ظرفیت برش در 320 بار - پرتو I (IPE)، میلی متر |
270 | >330 | 450 | 550 | 550 | 600 | 650 | 800 |
قیچی هیدرولیک ITALMEK از سری IC برای بیل مکانیکی از 0.8 تا 23 تن | |||||||
مدل | IC 1.8 | IC 2 | IC 3.5 | IC 5 | IC 7 | IC 10 | IC 15 |
وزن (شامل صفحه آداپتور استاندارد)، کیلوگرم | 225 | 470 | 350 | 600 | 730 | 1250 | 1650 |
دهانه فک، میلی متر | 200 | 240 | 270 | 280 | 340 | 430 | 450 |
عمق فک، میلی متر | 185 | 283 | 240 | 250 | 310 | 380 | 400 |
طول، میلی متر | 1280 | 1300 | 1550 | 1650 | 1750 | 2350 | 2400 |
بیل مکانیکی، نصب به جای دسته، ت | 0,8-2 | 1,5-3 | 1,5-3 | 3,5-7 | 3,5-7 | 7-13 | 9-15 |
بیل مکانیکی، نصب به جای سطل، تی | 2-4 | 3,5-7 | 3-6 | 5-12 | 7-14 | 12-17 | 14-23 |
ظرفیت برش در 320 بار - میله جامد (تقویت کننده)، میلی متر |
30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 |
ظرفیت برش در 320 بار - پرتو I (HEA)، میلی متر |
- | - | - | 100 | 120 | 160 | 170 |
ظرفیت برش در 320 بار - پرتو I (IPE)، میلی متر |
120 | 120 | 140 | 180 | 200 | 220 | 240 |