Перейти к основному содержанию

Гидроножницы для металлолома

гидравлические ножницы
Гидроножницы ITALMEK серии IC для экскаваторов от 9 до 90 тонн
Модель IC 18 IC 23 IC 25XP IC 38 IC 46 IC 54 IC 71 IC 95
Вес (включая стандартную переходную плиту), кг 1950 2350 2950 3800 4600 5450 7150 9450
Открытие челюсти, мм 480 550 590 700 740 790 860 990
Глубина челюсти, мм 430 500 530 630 715 760 820 965
Длина, мм 2490 2720 2800 3200 3500 3700 4100 4600
Экскаватор, установка вместо рукояти, т 9-18 12-20 16-25 22-32 23-35 29-45 42-60 55-80
Экскаватор, установка вместо ковша, т 16-26 20-28 24-35 32-47 35-47 46-65 60-95 80-110
Режущая способность при давлении 320 Бар
-полнотелый прут (арматура), мм
65 70 80 90 100 110 120 140
Режущая способность при давлении 320 Бар
-двутавровая балка (HEA), мм
180 220 270 320 340 360 450 600
Режущая способность при давлении 320 Бар
-двутавровая балка (IPE), мм
270 >330 450 550 550 600 650 800

 

Гидроножницы ITALMEK серии IC для экскаваторов от 0,8 до 23 тонн
Модель IC 1.8 IC 2 IC 3.5 IC 5 IC 7 IC 10 IC 15
Вес (включая стандартную переходную плиту), кг 225 470 350 600 730 1250 1650
Открытие челюсти, мм 200 240 270 280 340 430 450
Глубина челюсти, мм 185 283 240 250 310 380 400
Длина, мм 1280 1300 1550 1650 1750 2350 2400
Экскаватор, установка вместо рукояти, т 0,8-2 1,5-3 1,5-3 3,5-7 3,5-7 7-13 9-15
Экскаватор, установка вместо ковша, т 2-4 3,5-7 3-6 5-12 7-14 12-17 14-23
Режущая способность при давлении 320 Бар
-полнотелый прут(арматура), мм
30 30 35 40 45 55 60
Режущая способность при давлении 320 Бар
-двутавровая балка (HEA), мм
- - - 100 120 160 170
Режущая способность при давлении 320 Бар
-двутавровая балка (IPE), мм
120 120 140 180 200 220 240